Submit Photo / Document
| 1. | Christena SNIDER was born on 29 Dec 1842 in Pike, Indiana, USA; died on 19 Jul 1927 in Indiana, USA; was buried in White River Chapel (Bowman) Cemetery, Madison Township, Pike, Indiana, USA. Christena married Hiram GLADISH on 15 Mar 1868 in Pike, Indiana, USA. Hiram was born on 6 Apr 1843; died on 14 Nov 1926; was buried in White River Chapel (Bowman) Cemetery, Madison Township, Pike, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Frances G. GLADISH Frances married Noah Jasper TRAYLOR on 5 Dec 1912 in Pike, Indiana, USA. Noah was born on 10 Aug 1871 in Pike, Indiana, USA; died in Apr 1935 in Pike, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Sarah A. GLADISH Family/Spouse: Abraham L. HOBSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John W. GLADISH Family/Spouse: Unknown UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | George W. GLADISH Family/Spouse: Bertha FINCH. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Nora V. RHODES. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Daniel GLADISH Family/Spouse: Amelia MONTGOMERY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Christine May HOBSON |
| 8. | James Isaac HOBSON Family/Spouse: Eunice RUMBLE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Genevieve STEELS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Verna HOBSON Family/Spouse: Charles OGALSBEE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Edward WHALEN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Johnny GLADISH Family/Spouse: Roy SMITH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Roy GLADISH Family/Spouse: Georgia SMITH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Lawrence GLADISH Family/Spouse: Unknown UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Pauline HENDERSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Cecil GLADISH |
| 14. | Helen Carolyn GLADISH Family/Spouse: Sidney Clay BECK. Sidney was born on 14 Jan 1897; died on 16 Apr 1988; was buried in White River Chapel (Bowman) Cemetery, Madison Township, Pike, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Edna May GLADISH Family/Spouse: Virgil COLVIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Elvis GLADISH Family/Spouse: Maggie TROXLER. Maggie was born on 2 Aug 1905; died in 1946; was buried in White River Chapel (Bowman) Cemetery, Madison Township, Pike, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Agnes Opha GLADISH Family/Spouse: Samuel E. NEWELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Fred Bruce GLADISH Family/Spouse: Cleo L. GLADISH. Cleo (daughter of Montgomery B. GLADISH and Eckley CATT) was born on 6 Sep 1906; died on 12 Aug 2001; was buried in White River Chapel (Bowman) Cemetery, Madison Township, Pike, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Robert M. GLADISH Family/Spouse: Louisa Mae KELLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Buthyl HOBSON Family/Spouse: Margaret LINDSEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Katherine HOBSON Family/Spouse: Kenneth TAYLOR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Thelma May HOBSON |
| 23. | James Isaac HOBSON, Jr. |
| 24. | Betty OGALSBEE Family/Spouse: Jack D. CHILDERS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Unknown Son SMITH |
| 26. | Cecil Hiram GLADISH Family/Spouse: Wanda Lea CLARK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Eugene GLADISH Family/Spouse: Marilou HOFF. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Richard GLADISH Family/Spouse: Wilma STRANGE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Dorothy GLADISH Family/Spouse: Claude HURT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Bill GLADISH |
| 31. | Susan GLADISH |
| 32. | Thomas Donald BECK Family/Spouse: Eugenia B. CHAPMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Earl Eugene BECK Family/Spouse: Jacquelyn F. MILLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | John D. COLVIN Family/Spouse: Freda F. HOFFMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Larry Paul COLVIN |
| 36. | Eva Jane GLADISH Family/Spouse: Mike FLANNERY. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robert STRANGE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Bill S. NEWELL |
| 38. | Barbara Joan GLADISH Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Roberta Kay GLADISH Family/Spouse: Robert BEHEARS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Patricia Louise HOBSON |
| 41. | Darlene Kay HOBSON |
| 42. | Unknown TAYLOR |
| 43. | Unknown TAYLOR |
| 44. | Jacqueline Dee CHILDERS |
| 45. | Melody Ann CHILDERS |
| 46. | Camille GLADISH Family/Spouse: Jerry Author AYDT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Cecile GLADISH Family/Spouse: John CALDEMEYER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Gary GLADISH |
| 49. | Sharon Jeanne GLADISH |
| 50. | Linda GLADISH |
| 51. | Carolyn GLADISH |
| 52. | Lana GLADISH |
| 53. | Kathryn GLADISH |
| 54. | Donil GLADISH |
| 55. | Scott GLADISH |
| 56. | Bill GLADISH |
| 57. | Robert GLADISH |
| 58. | Mary Ann GLADISH |
| 59. | Unknown HURT |
| 60. | Thomas Gregory BECK |
| 61. | Tammy Jean BECK |
| 62. | Scott BECK |
| 63. | Michael COLVIN |
| 64. | Mike FLANNERY |
| 65. | Pat FLANNERY |
| 66. | Tony STRANGE |
| 67. | Beth Ann BAGLEY |
| 68. | Robert D. BAGLEY |