Submit Photo / Document
| 1. | Sarah Ann COOMES was born in 1813 in Kentucky, USA; died in 1840. Family/Spouse: Basil Robert ELDER. Basil (son of Ignatius ELDER and Monica A GREENWELL) was born in 20 Jan1814 in Meade County, Kentucky, USA; died in 17 Jan1892 in Millwood, Lincoln, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Charles Benedict ELDER Family/Spouse: Ann Letitia MATTINGLY. Ann was born in 02Jan1839 in Springfield, Kentucky, USA; died in 27Apr1922 in Silex, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Basil Philip ELDER Family/Spouse: Elizabeth Catherine THOMPSON. Elizabeth was born in 14Dec1873 in Lincoln County, Missouri, USA; died in 21Mar1942 in St. Charles, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Evelyn Rotha ELDER Family/Spouse: Victor Phillip LABANCA. Victor (son of Donato G. LA BANCA and Laura Alica BENOIT) was born in 07Dec1895 in Palermo, Sicilia, Italy; died in 04Feb1974 in St. Charles, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Basil ELDER |
| 6. | Mary ELDER |
| 7. | Ezra ELDER |
| 8. | Hazel ELDER |
| 9. | Earl ELDER |
| 10. | Rotha Marie LABANCA |
| 11. | Vito F. LABANCA |
| 12. | Genevieve Roseann LABANCA |
| 13. | Hazel Pearl LABANCA |
| 14. | Everett P. LABANCA |
| 15. | Almina Mary LABANCA Family/Spouse: Ralph Eugene SHAW. Ralph (son of Charles SHAW and Alice HAWKINS) was born on 16 Jul 1926 in Illinois, USA; died on 08 Jul 2003 in St. Charles, St. Charles, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John RAY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Joseph W LABANCA |
| 17. | David Nordell SHAW David married Laura Elizabeth LINDY [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Terry SHAW, Sr. |
| 19. | Ronald Eugene SHAW |
| 20. | Robert SHAW |