Submit Photo / Document
| 1. | Elizabeth Mahaley JONES was born in 1780 in Patterson, Putnam, New York, USA; died on 29 Jun 1839. Elizabeth married Tertullus CROSBYPatterson, Putnam, New York, USA. Tertullus (son of Reuben CROSBY and Sarah SEARS) was born on 2 Feb 1775 in Patterson, Putnam, New York, USA; died on 11 Sep 1873 in Troy, Oakland, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Chauncey CROSBY Chauncey married Hannah Jane HALLOCK in 1828. Hannah was born on 14 Sep 1816 in New York, USA; died on 21 Jul 1886 in Groveland Township, Oakland, Michigan USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Albert C CROSBY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Alvin Tait CROSBY |
| 5. | Dexter CROSBY |
| 6. | Catherine C CROSBY |
| 7. | Sarah M CROSBY |
| 8. | Lucy CROSBY |
| 9. | Charles A CROSBY |
| 10. | Powell R CROSBY |
| 11. | Lurania CROSBY |
| 12. | Albert H CROSBY Family/Spouse: Nina B BARROWS. Nina (daughter of George BARROWS and Helen UNKNOWN) was born in Jan 1873 in Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Helen Elizabeth CROSBY Family/Spouse: Sommers Covington HOLCOMB. Sommers (son of Francis Leroy HOLCOMB and Leila E COVINGTON) was born on 20 Oct 1895 in San Bernardino, San Bernardino, California, USA; died on 6 Feb 1971 in Trinidad, Humboldt, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Florence M CROSBY |
| 15. | Helen Joanne HOLCOMB Family/Spouse: Paul Wayne LINDY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Leila J LINDY Family/Spouse: Unknown HOFFMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gerald F KOPP. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Diana LINDY Family/Spouse: Kenneth Harold KAPPER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Family/Spouse: Unknown RUSSELL. [Group Sheet] [Family Chart]
Tina married Hans POECHE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Laura married Michael Peter WHITTLE [Group Sheet] [Family Chart] Laura married David Nordell SHAW [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Marcie HOFFMAN Family/Spouse: Unknown ESTRADA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Matt HOFFMAN |
| 22. | Dane RUSSELL |